Рейтинг ТОП-100 вузов России


Представляем вашему вниманию полный рейтинг лучших вузов России за 2023 — 2024 годы. При составлении были учтены данные статистики и опросы более чем 60 тысяч человек, среди которых студенты, преподаватели, учёные и академики.

В основном лучшие ВУЗы РФ сосредоточены в Москве (31 заведение) и Санкт-Петербурге (11 заведений). Также по пять университетов из сотни расположены в Подмосковье и в Томской области.

Лидирующая десятка

Судя по результатам исследования, входящие в ТОП-10 университеты уверенно держат планку, хотя конкуренты развиваются достаточно быстро.

Верхнюю строчку рейтинга занял МГУ имени М.В. Ломоносова. Также в тройку лучших вошли МФТИ и НИЯУ МИФИ (Московский инженерно-физический институт). Особых изменений не произошло: по данным национального рейтинга, в числе 30 ведущих вузов в России остались те же заведения. К ним относятся московские вузы, 4 университета из Санкт-Петербурга, а также государственные заведения – два в Томске, один в Казани, Сибирский, Уральский и Дальневосточный университеты. По рейтингу ТОП-100 лучших вузов в России, они самые престижные в 2023 году.

Однако каждый институт пройдёт ещё одно испытание – нормализация образовательной работы, несмотря на ужесточение санитарных норм, связанных с пандемией. Рейтинг вузов в России по качеству образования учитывает и этот фактор. Большинство университетов уже начали задействовать онлайн-ресурсы, которые в наше время нужны каждому заведению, которое стремится к конкурентоспособности в мировом масштабе.

Динамика по сравнению с 2019 годом

В ТОП-20 технические университеты активно «перемещались» по рейтингу. Движение было разносторонним: хорошие результаты показали Политехнический университет Петра I, МАИ и популярный МГТУ имени Баумана. По версии рейтинга, Томский ТПУ и Нефтегазовый РГУ имени Губкина не смогли удержать позиции по глобальному распространению.

За 2023 год поднялись 3 экономических учебных заведений. Финансовый университет и РАНХиГС (Академия народного хозяйства и госслужбы) переместились на строчку выше (с 15-й на 14-ю и с 11-й на 10-ю). Российский экономический университет имени Плеханова занял место на две позиции выше, чем в 2019-м. Это легко объяснить — профессии, связанные с экономикой, всё больше ценятся на рынке труда, а место в топе вузов России они заняли, благодаря востребованности выпускников работодателями.

Российские вузы сделали большой прорыв в сфере научных исследований. Всего за 5 лет база Scopus зафиксировала серьёзный прирост научных публикаций у заведений, включённых в официальный список вузов.

Выход на международный уровень — одна из главных целей, которые ставит каждый вуз в России. Так, сегодня средний процент иностранных учеников в университетах, вошедших в этот рейтинг, составляет более 10%, тогда как топ сто вузов 2017 года ограничивался лишь восемью процентами. Доля учеников, занимающихся совместно с партнёрами за рубежом, превысила предыдущие показатели почти в два раза. Динамика очень радует, но поддерживать рост будет сложно из-за ограничений по COVID-19.

Как составлялся рейтинг

Общий рейтинг вузов (в том числе с бюджетными местами) включает в себя следующие показатели: «качество образования», «международная интеграция», «количество заявок на поступление» и «ресурсообеспеченность». Чтобы оценить востребованность работодателями, проверялась карьера выпускников и уровень сотрудничества на рынке труда. Степень научной работы университета складывалась из показателей активности и научных достижений заведения — всего существует 42 различных критерия.

Полный список 100 лучших ВУЗов России

Место, 2023 год Место, 2022 год Название Рейтинговый функционал (балл) Условия для получения качественного образования (ранг) Уровень востребованности выпускников работодателями (ранг) Уровень научно-исследовательской деятельности (ранг)
1 1 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 4,8419 1 1 1
2 2 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 4,7734 2 7 2
3 3 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 4,5535 5 5 4
4 4 Санкт-Петербургский государственный университет 4,5394 3 12 7
5 5 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 4,4933 6 2 11
6 6 Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ 4,3414 4 4 30
7 8 Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 4,1722 12 10 12
8 9 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 4,1608 15 11 5
9 7 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 4,1194 8 14 10
10 11 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 4,0502 9 9 24
11 10 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 4,0471 10 17 6
12 12 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина 4,0418 17 6 14
13 14 Университет ИТМО 3,9487 7 25 8
14 15 Финансовый университет при правительстве РФ 3,8844 16 3 29
15 13 Национальный исследовательский Томский государственный университет 3,8573 11 31 3
16 18 Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 3,8506 14 8 31
17 17 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 3,6915 19 18 13
18 16 Казанский (Приволжский) федеральный университет 3,5404 18 38 9
19 20 Российский университет дружбы народов 3,5316 13 26 20
20 22 Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ 3,5118 21 20 17
21 21 Сибирский федеральный университет 3,4439 28 16 18
22 19 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина 3,3721 20 15 50
23 25 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 3,3643 27 13 32
24 24 Национальный исследовательский университет «МЭИ» 3,2816 29 19 21
25 28 Дальневосточный федеральный университет 3,2235 23 36 22
26 23 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова Министерства здравоохранения РФ 3,1549 25 27 33
27 30 Южный федеральный университет 3,0987 35 22 15
28 26 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова Министерства здравоохранения РФ 3,0233 24 44 47
29 29 Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ 3,0072 22 24 90
30 27 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского 2,9764 32 65 16
31 33 Санкт-Петербургский государственный экономический университет 2,8114 31 39 64
32 34 Московский государственный лингвистический университет 2,7794 26 52 82
33 31 Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова 2,7263 36 32 63
34 37 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет 2,7173 42 41 27
35 36 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина) 2,7133 33 74 38
36 39 Санкт-Петербургский горный университет 2,7043 30 75 48
37 35 Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 2,7012 48 21 46
38 45 Московский педагогический государственный университет 2,6991 37 37 54
39 32 Новосибирский государственный технический университет 2,6931 53 35 23
40 47 Белгородский государственный национальный исследовательский университет 2,6478 60 30 26
41 38 Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева 2,6386 70 29 19
42 46 Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена 2,6337 34 54 60
43 42 Воронежский государственный университет 2,6073 44 45 43
44 50 Алтайский государственный университет 2,6033 45 48 35
45 48 Российский государственный гуманитарный университет 2,5011 39 69 66
46 43 Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ 2,4621 38 68 78
47 44 Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ 2,4271 41 111 42
48 54 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 2,4111 64 53 34
49 56 Уфимский государственный нефтяной технический университет 2,4077 57 28 84
50 51 Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 2,3770 47 103 36
51 40 Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ 2,3762 40 72 93
52 52 Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова 2,3750 66 50 41
53 49 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 2,3644 80 61 25
54 53 Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 2,3593 78 23 71
55 61 Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 2,3583 46 88 49
56 57 Государственный университет «Дубна» 2,3567 49 66 68
57 64 МИРЭА — Российский технологический университет 2,3380 96 34 37
58 58 Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) 2,2960 67 63 44
59 55 Самарский государственный технический университет 2,2741 99 40 39
60 62 Ставропольский государственный аграрный университет 2,2541 100 43 40
61 63 Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) 2,2247 56 64 89
62 71 Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева 2,1702 52 113 67
63 60 Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 2,1643 50 134 45
64 70 Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова 2,1555 83 42 98
65 69 Курский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ 2,1172 91 33 121
66 78 Тюменский государственный университет 2,1054 61 85 79
67 68 Волгоградский государственный университет 2,0915 85 82 57
68 59 Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко Министерства здравоохранения РФ 2,0891 65 56 126
69 74 Московский государственный областной университет 2,0877 68 71 91
70 67 Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева 2,0865 72 73 80
71 77 Тюменский индустриальный университет 2,0863 97 46 87
72 73 Технологический университет 2,0728 82 97 56
73 80 Московский городской педагогический университет 2,0692 43 139 92
74 84 Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского 2,0619 104 106 28
75 79 Петрозаводский государственный университет 2,0566 92 80 59
76 66 Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 2,0463 55 83 145
77 92 Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 2,0431 76 93 69
78 83 Донской государственный технический университет 2,0304 94 58 94
79 76 Томский государственный архитектурно-строительный университет 2,0108 63 100 97
80 75 Государственный университет управления 2,0003 51 114 139
81 93 Северо-Кавказский федеральный университет 1,9938 106 59 81
82 91 Воронежский государственный технический университет 1,9896 125 51 70
83 89 Казанский национальный исследовательский технологический университет 1,9772 79 126 51
84 65 Башкирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ 1,9740 54 101 157
85 86 Юго-Западный государственный университет 1,9641 114 87 52
86 94 Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова 1,9520 108 47 119
87 88 Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова Министерства здравоохранения РФ 1,9373 81 70 148
88 96 Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 1,9357 93 102 75
89 85 Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ 1,9081 77 96 112
90 98 Тюменский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ 1,8992 89 79 127
91 95 Российский новый университет (РосНОУ) 1,8946 62 122 109
92 Государственный гуманитарно-технологический университет 1,8915 113 57 114
93 100 Тихоокеанский государственный университет 1,8911 74 91 136
94 72 Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 1,8902 153 60 55
95 90 Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова 1,8878 58 129 137
96 Волгоградский государственный технический университет 1,8868 130 77 65
97 82 Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 1,8855 71 117 102
98 87 Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского Министерства здравоохранения РФ 1,8805 59 124 140
99 Государственный социально-гуманитарный университет 1,8731 87 78 151
100 81 Волгоградский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ 1,8492 75 108 133

Источник: рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика»).

Оставьте комментарий